Kako bo izgledal EuroCup v sezoni 2019/20?
Rubrika: Eurocup
				Pred dnevi je postalo jasno, da bo Slovenija v prihodnji sezoni 2019/2020 znova imela svojega predstavnika v EuroCupu. Ena izmed 24 ekip, ki bodo nastopale v rednem delu tekmovanja, je Cedevita Olimpija, Ljubljančani pa bodo imeli tudi družbo Budućnosti in Partizana.

Tekmovalni sistem za prihajajočo sezono se v EuroCupu za razliko od evroligaškega ne bo spreminjal. V rednem delu tekmovanja bo nastopilo 24 ekip, ki se bodo v štirih 6-članskih skupinah borile za mesto med najboljših 16.
16 najboljših se bo nato razdelilo v štiri 4-članske skupine, prvi dve mesti iz vsake skupine pa bosta vodili v četrtfinale. Tam se bo tako kot kasneje v polfinalu in finalu igralo na dve zmagi.
Redni del EuroCupa – sezona 2019/20
| Klub | Kako do vstopnice? | Klub | Kako do vstopnice? | 
| Budućnost VOLI | 2. mesto v ABA | Unicaja | špansko DP | 
| Cedevita Olimpija | 3. mesto v ABA | Tecnyconta Zaragoza | špansko DP | 
| Partizan NIS | 4. mesto v ABA | Joventut | špansko DP | 
| Sassari | italijansko DP | Rytas | 2. mesto litovskega DP | 
| Reyer Venezia | italijansko DP | UNICS | 3. mesto v VTB | 
| Tofaš | polfinalist turškega DP | Zenit St. Petersburg | 4. mesto v VTB | 
| Galatasaray | polfinalist turškega DP | Lokomotiv Kuban | 5. mesto v VTB | 
| Torun/Anwil | prvak Poljske | AEK/Promitheas | grško DP | 
| Nanterre/Monaco/Dijon | francosko DP | Nanterre/Monaco/Dijon | francosko DP | 
| Vechta/Oldenburg/ALBA | nemško DP | Vechta/Oldenburg/ALBA | nemško DP | 
| ? | Belgija/Izrael/Nizozemska | ? | WC | 
| ? | WC | ? | WC | 

