Grgić pripravil širši seznam košarkaric za tekmo z Latvijo
Po uspešnem začetku kvalifikacij za ženski EuroBasket 2017 slovensko reprezentanco čez natanko 40 dni čaka drug preizkus, prvi na domačih tleh. Na parketu Gimnazije Celje – Center bo 20. februarja nasprotnica Slovenk Latvija. Selektor Damir Grgić je obelodanil širši spisek kandidatk za nastop v drugem kvalifikacijskem ciklusu.

Na selektorjevemu seznamu je 23 imen, izmed katerih bo selektor na priprave, ki se bodo začele v ponedeljek, 15. februarja, povabil 12 košarkaric. Naša dekleta bodo za priprave na svojo edino tekmo v drugem izmed treh ciklusov kvalifikacij imele na voljo pet dni. Obračun s tekmicami z Baltika bo na sporedu v soboto, ob 18. uri, v Gimnaziji Celje – Center. Tekmo bo v živo prenašala TV Slovenija.
Latvija je uspešno prestala novembrski del kvalifikacij. Na gostovanje v Celje se udeleženka zadnjega ženskega EuroBasketa, prav tako kot naša dekleta, podaja zmago nad Litovkami. Na sosedskem dvoboju so bile Latvijke v Rigi boljše s 65:62.
Omenjeni obračun bo edina tekma slovenske vrste v februarskem delu kvalifikacij. Povratni tekmi jo čakata jeseni 2016. 19. novembra bo v Sloveniji gostovala Litva, štiri dni za tem pa bodo naša dekleta kvalifikacijske nastope sklenila z gostovanjem v Rigi.
Damir Grgić, selektor slovenske ženske članske reprezentance:
“Nekaj časa je minilo od zadnje akcije in komaj čakam, da se reprezentanca znova zbere. Do novega snidenja nas loči še nekaj tednov. Upam, da bo z dekleti do takrat vse v redu, obenem pa verjamem, da bo tudi med pripravami na tekmo z Latvijo v ekipi vladalo odlično vzdušje. Želim si, da bi z dekleti 20. februarja uspeli napolniti dvorano Gimnazije Celje – Center do zadnjega kotička.”
ŠIRŠI SEZNAM KANDIDATK ZA NASTOP V DRUGEM CIKLUSU KVALIFIKACIJ ZA ŽENSKI EUROBASKET 2017:
| IME IN PRIIMEK | IGRALNO MESTO | ROJENA | VIŠINA | KLUB | 
| Rebeka Abramovič | branilka | 6.11.1993 | 170 cm | Grosuplje | 
| Nika Barič | org. igre | 2.9.1992 | 169 cm | UMMC Jekaterinburg (RUS) | 
| Maja Erkić | branilka | 13.5.1985 | 183 cm | Passalacqua Ragusa (ITA) | 
| Alina Gjerkeš | krilo | 20.4.1994 | 180 cm | Grosuplje | 
| Maja Jakobčič | k. center | 3.1.1997 | 186 cm | Triglav | 
| Tina Jakovina | krilo | 11.8.1992 | 182 cm | Athlete Celje | 
| Anita Kastelic | branilka | 17.10.1994 | 171 cm | Grosuplje | 
| Anja Klavžar | krilo | 16.7.1990 | 177 cm | Grosuplje | 
| Eva Lisec | center | 17.6.1995 | 192 cm | Famila Wuber Schio (ITA) | 
| Ana Ljubenović | k. center | 6.5.1988 | 184 cm | San Salvatore Selargius (ITA) | 
| Sara Meden | org. igre | 30.1.1994 | 171 cm | Triglav | 
| Teja Oblak | branilka | 20.12.1990 | 172 cm | Good Angels Košice (SVK) | 
| Larisa Ocvirk | krilo | 26.5.1997 | 187 cm | Athlete Celje | 
| Sandra Piršič | center | 11.10.1984 | 195 cm | Quesos El Pastor de la Polvorosa (ŠPA) | 
| Alma Potočnik | org. igre | 21.6.1997 | 173 cm | Athlete Celje | 
| Annamaria Prezelj | branilka | 30.7.1997 | 175 cm | Athlete Celje | 
| Katarina Ristić | org. igre | 13.4.1984 | 170 cm | B&P Autoricambi Costa Masnaga (ITA) | 
| Eva Rupnik | branilka | 18.10.1992 | 176 cm | Fireballs Bad Aibling (NEM) | 
| Maruša Seničar | krilo | 5.5.1997 | 187 cm | Krka (posoja Triglav) | 
| Tina Trebec | center | 10.3.1990 | 189 cm | brez kluba | 
| Sara Vujačić | branilka | 14.2.1996 | 175 cm | TSV 1880 Wasserburg (NEM) | 
| Polona Zalar | branilka | 3.3.1991 | 176 cm | Vrbas Medela (SRB) | 
| Živa Zdolšek | krilo | 10.10.1989 | 178 cm | Triglav | 
