Pokal Spar: Derbi prvoligašev brez zmagovalca

Rubrika: Pokal Spar

Derbi torkovih tekem 3. kroga Pokala Spar med Hopsi in Portorožem se je končal z neodločenim izidom 81:81, kar napoveduje izjemno zanimiv drugi obračun na Primorskem. Triglav Elektro gorenjska prodaja je medtem že v 4. kolo.

foto: kzs.si
foto: kzs.si

Prvi dvoboj prvoligašev ni prinesel zmagovalca, o potniku v 4. kolo pokalnega tekmovanja bo odločala tekma na obali. Hopsi so v prvem polčasu zelo slabo odigrali v obrambi, dovolili gostom, ki so v prvi četrtini zadeli kar sedem trojk, da so v 16 minutah dosegli 45 točk, do polčasa pa kar 49. Varovanci trenerja Vladimirja Rizmana so v drugem delu tekme popravili igro v obrambi, vendar pa v napadu naredili vse preveč napak in na povratno tekmo na obalo odhajajo brez prednosti. V domači vrsti je kapetan Goran Jagodnik dosegel 27 točk, najbolji strelec gostov pa je bil Miha Markič, ki je Hopsom nasul 17 točk.

Povratna tekma bo v torek, 11. novembra.

Pokal Spar, 3 .kolo

Ponedeljek, 3. november:
GLOBUS – Cerknica 68:58 (23:16, 4:19, 20:11, 21:12)

TOLMIN – Bloke 99:71 (24:20, 28:17, 21:11, 26:23)

Torek, 4. november:
Hopsi Polzela – Portorož 81:81 (24:30, 19:19, 15:15, 23:17)
(Jagodnik 27, Mikulič 16; Markič 17, Čigoja 15)

KOLPA ČRNOMELJ – Posavje Krško 96:69 (23:18, 31:15, 20,16, 19:20)

ELEKTRA ŠOŠTANJ – Pingvini Ljubljana 82:62 (19:16, 16:13, 23:15, 24:18)

KRVAVEC MARIBOR – Triglav Elektro gorenjska prodaja 61:55 (14:10, 13:21, 15:8, 19:16) /58:89/

BISTRICA – Nazarje 62:56 (16:15, 9:8, 15:17, 22:16)

Enos Jesenice – ILIRIJA 36:94 (12:26, 11:17, 9:22, 4:29)

SLOVAN – Union Olimpija mladi 71:59 (19:21, 12:12, 19:17, 21:9)

ZLATOROG – Hrastnik 85:40 (18:10, 18:14, 26:8, 23:8)

LITIJA – Medvode 76:71 (9:18, 19:19, 24:17, 24:17)

ROGAŠKA – ECE Celje 103:60 (27:22, 17:8, 31:17, 28:13)

TAJFUN – Terme Olimia Podčetrtek 107:64 (21:23, 24:16, 40:7, 18:18)

Nova Gorica mladi – VRHNIKA 53:69 (13:16, 9:22, 17:16, 14:15)

PLAMA PUR – Parklji 83:67 (19:9, 15:29, 14:18, 35:11)

Radenska Creativ Sobota – KONJICE 66:83 (10:23, 15:17, 14:25, 27:17)

MARIBOR NOVA KBM – Ježica 98:45 (22:15, 29:8, 23:10, 24:12)

LASTOVKA DOMŽALE – Vojnik 100:57 (30:10, 23:19, 29:13, 18:15)

Sreda, 5. november:
UKK Koper – Ajdovščina
Šenčur Gorenjska gradbena družba – Mesarija Prunk Sežana
Janče – Calcit Basketball
Pivka – Hidria

Torek, 11. november:
Helios Suns – Grosbasket