Kako so se končale tekme 2. kroga pokala Spar?

Rubrika: Pokal Spar

S tekmo Helios : Calcit basketball, ki so jo s 104:67 dobili Domžalčani, se je prejšnji teden začela nova sezona Pokala Spar, ki se je z glavnino tekem 2. kroga nadaljevala v torek. Povratne tekme bodo na sporedu 30. oktobra ter 2. in 3. novembra.

Pokal Spar, 2. krog, 27.10.

Janče – BISTRICA 66:75 (14:24, 11:15, 17:17, 24:19)
HELIOS SUNS MLADI – Postojna 95:45 (25:8, 17:8, 23:15, 30:14)
Hrastnik – UNION OLIMPIJA MLADI 69:93 (17:17, 17:32, 20:22, 15:22)
ECE CELJE – Nazarje 80:62 (24:9, 18:18, 24:22, 14:13)
ELEKTRA ŠOŠTANJ – Radenska Creativ 114:61 (26:14, 24:17, 25:20, 39:10)
ENOS JESENICE – Nova Gorica mladi 68:53 (16:16, 20:15, 10:12, 22:10)
ROGAŠKA – Litija 97:38 (39:8, 29:7, 16:12, 13:11)
SLOVAN – Metlika 102:65 (20:13, 24:19, 27:15, 31:18)
HOPSI POLZELA –ŠKD Dražen Petrović 95:64 (24:17, 28:12, 24:9, 19:26)
PORTOROŽ – Krvavec Meteor 92:46 (27:2, 24:22, 26:18, 15:4)
PARKLJI – Brežice 76:31 (22:5, 15:6, 21:5, 18:15)
ŠENČUR GGD – Cerknica 107:47 (32:14, 28:9, 23:9, 24:15)
ILIRIJA – Vrani Vransko 89:79 (24:20, 26:15, 14:17, 25:27)
Grosuplje – Ljubljana (rezultat še ni na voljo)

28.10.
Mesarija Prunk Sežana – Vrhnika (18.30)
Kolpa Črnomelj – Plama Pur (19.00)
Posavje Krško – Jelša Šmarje (19.30)
ECE Triglav – Pivka Perutninarstvo (20.15)
Medvode – Ivančna Gorica (21.00)

30.10.
LTH Castings – Tolmin (20.00)

Že odigrano:
HELIOS SUNS – Calcit Basketball 104:67 (28:26, 21:17, 34:8, 21:16)
Gorenja vas – LASTOVKA 52:111 (8:30, 16:30, 10:19, 18:32)